Результат расчёта окупаемости для Led PK L 70

Год
Потребляемая мощность светильника
Средний срок
Общий ресурс работы при 12
Потребление электроэнергии
Цена 1 кВт,
Стоимость потребления в год, руб.
Затраты на обслуживание в год, руб.
Стоимость светильника, руб.
Стоимость светильника с учетом всех затрат, руб.
службы при непрерывной работе, час
часов в сутки, лет
в год, (при работе 12 часов в сутки) кВт
руб. (+ 5% на ежегодное увеличение тарифов)
1 70 100 000 22,83 306,6 3,5 1 073,10р. 500,00р. 4 982,00р. 6 555,10р.
2 70 100 000 22,83 306,6 3,68 1 128,29р. 0,00р. 0,00р. 7 683,39р.
3 70 100 000 22,83 306,6 3,86 1 183,48р. 0,00р. 0,00р. 8 866,86р.
4 70 100 000 22,83 306,6 4,05 1 241,73р. 0,00р. 0,00р. 10 108,59р.
5 70 100 000 22,83 306,6 4,25 1 303,05р. 0,00р. 0,00р. 11 411,64р.
6 70 100 000 22,83 306,6 4,46 1 367,44р. 0,00р. 0,00р. 12 779,08р.
7 70 100 000 22,83 306,6 4,68 1 434,89р. 0,00р. 0,00р. 14 213,97р.
8 70 100 000 22,83 306,6 4,91 1 505,41р. 0,00р. 0,00р. 15 719,37р.
9 70 100 000 22,83 306,6 5,16 1 582,06р. 0,00р. 0,00р. 17 301,43р.
10 70 100 000 22,83 306,6 5,42 1 661,77р. 0,00р. 0,00р. 18 963,20р.
11 70 100 000 22,83 306,6 5,69 1 744,55р. 0,00р. 0,00р. 20 707,76р.
12 70 100 000 22,83 306,6 5,97 1 830,40р. 0,00р. 0,00р. 22 538,16р.

Результат расчёта окупаемости для Дрл 250

Год
Потребляемая мощность светильника
Средний срок
Общий ресурс работы при 12
Потребление электроэнергии
Цена 1 кВт,
Стоимость потребления в год, руб.
Затраты на обслуживание в год, руб.
Стоимость светильника, руб.
Стоимость светильника с учетом всех затрат, руб.
службы при непрерывной работе, час
часов в сутки, лет
в год, (при работе 12 часов в сутки) кВт
руб. (+ 5% на ежегодное увеличение тарифов)
1 250 10 000 2,28 1 095 3,5 3 832,50р. 500,00р. 3 000,00р. 7 332,50р.
2 250 10 000 2,28 1 095 3,68 4 029,60р. 500,00р. 0,00р. 11 862,10р.
3 250 10 000 2,28 1 095 3,86 4 226,70р. 500,00р. 0,00р. 16 588,80р.
4 250 10 000 2,28 1 095 4,05 4 434,75р. 500,00р. 0,00р. 21 523,55р.
5 250 10 000 2,28 1 095 4,25 4 653,75р. 500,00р. 0,00р. 26 677,30р.
6 250 10 000 2,28 1 095 4,46 4 883,70р. 500,00р. 0,00р. 32 061,00р.
7 250 10 000 2,28 1 095 4,68 5 124,60р. 500,00р. 0,00р. 37 685,60р.
8 250 10 000 2,28 1 095 4,91 5 376,45р. 500,00р. 0,00р. 43 562,05р.
9 250 10 000 2,28 1 095 5,16 5 650,20р. 500,00р. 0,00р. 49 712,25р.
10 250 10 000 2,28 1 095 5,42 5 934,90р. 500,00р. 0,00р. 56 147,15р.
11 250 10 000 2,28 1 095 5,69 6 230,55р. 500,00р. 0,00р. 62 877,70р.
12 250 10 000 2,28 1 095 5,97 6 537,15р. 500,00р. 0,00р. 69 914,85р.

Diag

Вывод: срок окупаемости проекта менее 1 года